黃金圈
部分時段較佳窗口內以陰天為主,降雨機率約 98–100%,風力約 4.9–5.9 m/s。
建議遊玩時段09:00–17:03
逐時條件 · Öxarárfoss 瀑布 (P2)
天氣窗口 09:00–17:03
時間07:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:00
陽光0m0m0m0m0m0m0m0m0m0m0m0m0m0m0m0m
降雨97%99%100%100%100%100%100%100%100%99%98%96%94%92%90%89%
地面風m/s66.05.95.95.95.75.55.14.95.25.86.16.15.85.55.5
陣風m/s10.510.410.310.210.2109.69.18.99.510.4111110.810.510.2
為什麼推薦:窗口內以陰天為主,降雨機率約 98–100%,風力約 4.9–5.9 m/s。
真實地圖 · OpenStreetMap 資料
路線與景點
區域入口 → 辛格維爾國家公園 · 暢通辛格維爾國家公園 → Öxarárfoss 瀑布 · 暢通Öxarárfoss 瀑布 → 火口湖 Kerið · 暢通

目前焦點 · 景點 3
火口湖 Kerið
無建議窗口 · 全日最高 35 分低於門檻;主因雲量 100 %
景點比較
各景點最佳時段
逐時原始資料3 個預報點 · 溫度、雲量、降雨與風況
預報點 1 · 辛格維爾國家公園 P1(法律岩)・Öxarárfoss 瀑布 (P2)
| 時間 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度 | 10°C | 10.1°C | 10.2°C | 10.4°C | 10.6°C | 10.8°C | 10.9°C | 11°C | 11°C | 10.9°C | 10.9°C | 10.8°C | 10.7°C | 10.6°C | 10.5°C | 10.4°C |
| 總雲量 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 降雨機率 | 97% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 96% | 94% | 92% | 90% | 89% |
| 降水量 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.2 mm | 1.2 mm | 1.2 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 1.1 mm | 1.1 mm | 1.1 mm | 0.9 mm | 0.9 mm | 0.9 mm | 0.8 mm |
| 地面風 | 6 m/s | 6.0 m/s | 5.9 m/s | 5.9 m/s | 5.9 m/s | 5.7 m/s | 5.5 m/s | 5.1 m/s | 4.9 m/s | 5.2 m/s | 5.8 m/s | 6.1 m/s | 6.1 m/s | 5.8 m/s | 5.5 m/s | 5.5 m/s |
| 陣風 | 10.5 m/s | 10.4 m/s | 10.3 m/s | 10.2 m/s | 10.2 m/s | 10 m/s | 9.6 m/s | 9.1 m/s | 8.9 m/s | 9.5 m/s | 10.4 m/s | 11 m/s | 11 m/s | 10.8 m/s | 10.5 m/s | 10.2 m/s |
預報點 2 · 藍色秘境瀑布 Brúarfoss・Faxafoss 瀑布・史托克間歇噴泉 Strokkur・古佛斯瀑布 Gullfoss
| 時間 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度 | 10.5°C | 10.8°C | 11.1°C | 11.4°C | 11.6°C | 11.9°C | 12.2°C | 12.4°C | 12.6°C | 12.5°C | 12.2°C | 12°C | 11.8°C | 11.7°C | 11.5°C | 11.2°C |
| 總雲量 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% |
| 降雨機率 | 95% | 95% | 94% | 95% | 95% | 96% | 96% | 95% | 94% | 94% | 93% | 90% | 83% | 73% | 63% | 53% |
| 降水量 | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.9 mm | 0.9 mm | 0.9 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0 mm |
| 地面風 | 6.6 m/s | 6.5 m/s | 6.4 m/s | 6.2 m/s | 5.9 m/s | 5.7 m/s | 5.7 m/s | 5.6 m/s | 5.6 m/s | 5.7 m/s | 5.9 m/s | 6.0 m/s | 6.1 m/s | 6.0 m/s | 6.0 m/s | 6.0 m/s |
| 陣風 | 12 m/s | 12 m/s | 12 m/s | 12 m/s | 11.9 m/s | 11.8 m/s | 11.5 m/s | 11 m/s | 10.8 m/s | 11 m/s | 11.4 m/s | 11.6 m/s | 11.5 m/s | 11.4 m/s | 11.1 m/s | 10.8 m/s |
預報點 3 · 火口湖 Kerið
| 時間 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度 | 10.5°C | 10.6°C | 10.8°C | 11.1°C | 11.4°C | 11.6°C | 11.6°C | 11.5°C | 11.4°C | 11.4°C | 11.3°C | 11.3°C | 11.2°C | 11°C | 10.9°C | 10.8°C |
| 總雲量 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 降雨機率 | 94% | 93% | 94% | 96% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 96% | 92% | 87% | 80% | 75% | 72% |
| 降水量 | 1.1 mm | 1.1 mm | 1.1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 0.3 mm |
| 地面風 | 6.2 m/s | 6.5 m/s | 6.7 m/s | 6.7 m/s | 6.5 m/s | 6.4 m/s | 6 m/s | 5.6 m/s | 5.4 m/s | 5.4 m/s | 5.5 m/s | 5.7 m/s | 5.9 m/s | 6.1 m/s | 6.2 m/s | 6.2 m/s |
| 陣風 | 12.5 m/s | 13.1 m/s | 13.5 m/s | 13.6 m/s | 13.6 m/s | 13.3 m/s | 12.6 m/s | 11.7 m/s | 11.2 m/s | 11.4 m/s | 12 m/s | 12.5 m/s | 12.7 m/s | 12.8 m/s | 12.8 m/s | 12.7 m/s |