東峽灣
條件良好窗口內可見較明顯陽光,降雨機率約 0%,風力約 1.0–2.5 m/s。
建議遊玩時段09:00–16:16
逐時條件 · Eggin í Gleðivík 蛋雕塑
天氣窗口 09:00–16:16
時間07:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:00
陽光60m60m60m60m60m60m60m60m60m60m60m60m60m33m1m0m
降雨0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
地面風m/s0.80.21.01.41.71.82.02.22.32.52.62.62.21.81.51.2
陣風m/s4.13.944.65.66.57.38.18.79.39.79.99.698.37.7
為什麼推薦:窗口內可見較明顯陽光,降雨機率約 0%,風力約 1.0–2.5 m/s。
真實地圖 · OpenStreetMap 資料
路線與景點
區域入口 → Egilsstaðir 補給 · 暢通Egilsstaðir 補給 → 白日夢小鎮 Seyðisfjörður · 暢通白日夢小鎮 Seyðisfjörður → Jökulsá á Dal 觀景台 · 暢通
目前焦點 · 景點 1
Egilsstaðir 補給
07:00–23:00 · 室內行程,不受天氣影響,適合填補任何時段
景點比較
各景點最佳時段
逐時原始資料4 個預報點 · 溫度、雲量、降雨與風況
預報點 1 · Eggin í Gleðivík 蛋雕塑
| 時間 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度 | 17°C | 18.2°C | 19.1°C | 19.4°C | 19.3°C | 19.1°C | 18.7°C | 18.2°C | 17.5°C | 16.4°C | 15.1°C | 13.9°C | 13.1°C | 12.5°C | 12.1°C | 11.9°C |
| 總雲量 | 77% | 71% | 65% | 63% | 63% | 63% | 64% | 66% | 70% | 77% | 85% | 91% | 94% | 94% | 95% | 97% |
| 降雨機率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 降水量 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 地面風 | 0.8 m/s | 0.2 m/s | 1.0 m/s | 1.4 m/s | 1.7 m/s | 1.8 m/s | 2.0 m/s | 2.2 m/s | 2.3 m/s | 2.5 m/s | 2.6 m/s | 2.6 m/s | 2.2 m/s | 1.8 m/s | 1.5 m/s | 1.2 m/s |
| 陣風 | 4.1 m/s | 3.9 m/s | 4 m/s | 4.6 m/s | 5.6 m/s | 6.5 m/s | 7.3 m/s | 8.1 m/s | 8.7 m/s | 9.3 m/s | 9.7 m/s | 9.9 m/s | 9.6 m/s | 9 m/s | 8.3 m/s | 7.7 m/s |
預報點 2 · Egilsstaðir 補給・白日夢小鎮 Seyðisfjörður
| 時間 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度 | 13.9°C | 15.7°C | 17.3°C | 18.8°C | 20.2°C | 21.3°C | 21.8°C | 22°C | 21.9°C | 21.2°C | 20.2°C | 19.1°C | 18.1°C | 16.9°C | 15.8°C | 14.4°C |
| 總雲量 | 68% | 67% | 66% | 67% | 69% | 71% | 74% | 78% | 80% | 80% | 80% | 80% | 83% | 87% | 91% | 94% |
| 降雨機率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 4% | 8% |
| 降水量 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 地面風 | 1.7 m/s | 1.9 m/s | 2.2 m/s | 2.7 m/s | 3.2 m/s | 3.8 m/s | 4.4 m/s | 5.5 m/s | 6.2 m/s | 6.3 m/s | 5.7 m/s | 5.0 m/s | 4.3 m/s | 3.3 m/s | 2.6 m/s | 2.3 m/s |
| 陣風 | 4.8 m/s | 5.1 m/s | 5.7 m/s | 6.6 m/s | 7.7 m/s | 9 m/s | 10.6 m/s | 12.4 m/s | 13.7 m/s | 14.1 m/s | 14 m/s | 13.5 m/s | 12.3 m/s | 10.8 m/s | 9.5 m/s | 8.9 m/s |
預報點 3 · Jökulsá á Dal 觀景台
| 時間 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度 | 17.1°C | 18.5°C | 20.1°C | 21.7°C | 23.5°C | 24.8°C | 25.5°C | 25.8°C | 25.7°C | 24.8°C | 23.5°C | 22.1°C | 20.7°C | 19.3°C | 18.2°C | 17.4°C |
| 總雲量 | 80% | 70% | 62% | 54% | 47% | 46% | 58% | 77% | 91% | 93% | 90% | 88% | 91% | 95% | 98% | 99% |
| 降雨機率 | 1% | 3% | 4% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 4% | 8% |
| 降水量 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 地面風 | 3.2 m/s | 3.1 m/s | 3.4 m/s | 4.0 m/s | 4.8 m/s | 5.4 m/s | 5.8 m/s | 6.1 m/s | 6.4 m/s | 6.5 m/s | 6.5 m/s | 6.5 m/s | 6.3 m/s | 6.1 m/s | 5.9 m/s | 5.5 m/s |
| 陣風 | 7.2 m/s | 7 m/s | 7.2 m/s | 8.1 m/s | 9.4 m/s | 10.6 m/s | 11.4 m/s | 12 m/s | 12.5 m/s | 12.9 m/s | 13.2 m/s | 13.3 m/s | 13.4 m/s | 13.3 m/s | 13 m/s | 12.4 m/s |
預報點 4 · Stuðlagil 峽谷(東側)
| 時間 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度 | 16.5°C | 18.4°C | 20°C | 21.4°C | 22.7°C | 23.4°C | 23.5°C | 23.1°C | 22.4°C | 21.3°C | 19.8°C | 18.4°C | 17.1°C | 15.9°C | 15°C | 14.6°C |
| 總雲量 | 72% | 72% | 71% | 65% | 57% | 55% | 63% | 77% | 87% | 90% | 89% | 89% | 92% | 97% | 100% | 100% |
| 降雨機率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 4% | 3% | 1% | 0% | 1% | 2% | 4% | 7% |
| 降水量 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 地面風 | 3.1 m/s | 3.1 m/s | 3.6 m/s | 4.7 m/s | 6.5 m/s | 7.7 m/s | 8.2 m/s | 8.1 m/s | 8.0 m/s | 7.9 m/s | 7.6 m/s | 7.5 m/s | 7.3 m/s | 7.2 m/s | 7.1 m/s | 7.0 m/s |
| 陣風 | 6.6 m/s | 6.6 m/s | 7.3 m/s | 9.4 m/s | 12.2 m/s | 14.3 m/s | 15 m/s | 15 m/s | 14.9 m/s | 14.7 m/s | 14.4 m/s | 14 m/s | 13.7 m/s | 13.3 m/s | 13 m/s | 12.7 m/s |