東峽灣
條件良好窗口內可見較明顯陽光,降雨機率約 6–18%,風力約 1.0–1.8 m/s。
建議遊玩時段07:00–22:00
逐時條件 · Eggin í Gleðivík 蛋雕塑
天氣窗口 07:00–22:00
時間07:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:00
陽光0m0m0m0m3m12m28m47m60m60m60m60m60m60m60m55m
降雨11%15%18%18%16%14%12%9%8%8%9%10%10%9%8%6%
地面風m/s1.61.81.81.61.31.21.31.61.81.81.71.61.51.31.21
陣風m/s7.57.67.57.26.96.777.57.87.67.16.76.46.15.85.4
為什麼推薦:窗口內可見較明顯陽光,降雨機率約 6–18%,風力約 1.0–1.8 m/s。
真實地圖 · OpenStreetMap 資料
路線與景點
目前焦點 · 景點 1
Egilsstaðir 補給
07:00–12:00 · 室內行程,不受天氣影響,適合填補任何時段
景點比較
各景點最佳時段
逐時原始資料4 個預報點 · 溫度、雲量、降雨與風況
預報點 1 · Eggin í Gleðivík 蛋雕塑
| 時間 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度 | 11.4°C | 11.4°C | 11.5°C | 11.9°C | 12.5°C | 13°C | 13.5°C | 14°C | 14.4°C | 14.6°C | 14.7°C | 14.6°C | 14.3°C | 13.9°C | 13.3°C | 12.5°C |
| 總雲量 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 95% | 86% | 73% | 63% | 56% | 51% | 48% | 48% |
| 降雨機率 | 11% | 15% | 18% | 18% | 16% | 14% | 12% | 9% | 8% | 8% | 9% | 10% | 10% | 9% | 8% | 6% |
| 降水量 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 地面風 | 1.6 m/s | 1.8 m/s | 1.8 m/s | 1.6 m/s | 1.3 m/s | 1.2 m/s | 1.3 m/s | 1.6 m/s | 1.8 m/s | 1.8 m/s | 1.7 m/s | 1.6 m/s | 1.5 m/s | 1.3 m/s | 1.2 m/s | 1 m/s |
| 陣風 | 7.5 m/s | 7.6 m/s | 7.5 m/s | 7.2 m/s | 6.9 m/s | 6.7 m/s | 7 m/s | 7.5 m/s | 7.8 m/s | 7.6 m/s | 7.1 m/s | 6.7 m/s | 6.4 m/s | 6.1 m/s | 5.8 m/s | 5.4 m/s |
預報點 2 · Egilsstaðir 補給・白日夢小鎮 Seyðisfjörður
| 時間 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度 | 13.4°C | 13.9°C | 14.4°C | 15.1°C | 15.9°C | 16.6°C | 17.3°C | 18°C | 18.4°C | 18.2°C | 17.7°C | 17.2°C | 16.7°C | 16.2°C | 15.5°C | 14.6°C |
| 總雲量 | 71% | 81% | 89% | 92% | 93% | 93% | 94% | 96% | 95% | 91% | 85% | 79% | 74% | 68% | 64% | 62% |
| 降雨機率 | 32% | 30% | 29% | 28% | 27% | 25% | 20% | 13% | 8% | 7% | 8% | 8% | 7% | 7% | 6% | 6% |
| 降水量 | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 地面風 | 1.7 m/s | 1.7 m/s | 1.8 m/s | 2.1 m/s | 2.4 m/s | 2.8 m/s | 3.3 m/s | 3.9 m/s | 4.4 m/s | 4.1 m/s | 3.5 m/s | 2.9 m/s | 2.4 m/s | 1.9 m/s | 1.7 m/s | 1.6 m/s |
| 陣風 | 7.1 m/s | 7.6 m/s | 8.1 m/s | 8.4 m/s | 8.8 m/s | 9.1 m/s | 9.6 m/s | 10.1 m/s | 10.3 m/s | 10 m/s | 9.3 m/s | 8.6 m/s | 7.7 m/s | 6.8 m/s | 6.1 m/s | 5.9 m/s |
預報點 3 · Jökulsá á Dal 觀景台
| 時間 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度 | 16.2°C | 16.7°C | 17.3°C | 18.2°C | 19.2°C | 20.1°C | 20.9°C | 21.6°C | 22°C | 22°C | 21.7°C | 21.3°C | 20.8°C | 20.2°C | 19.4°C | 18.1°C |
| 總雲量 | 91% | 88% | 86% | 88% | 93% | 94% | 89% | 81% | 77% | 83% | 93% | 98% | 94% | 86% | 78% | 71% |
| 降雨機率 | 27% | 30% | 31% | 27% | 21% | 16% | 14% | 13% | 12% | 10% | 8% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% |
| 降水量 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 地面風 | 3.6 m/s | 3.5 m/s | 3.5 m/s | 3.8 m/s | 4.1 m/s | 4.4 m/s | 4.3 m/s | 4.2 m/s | 3.9 m/s | 3.8 m/s | 3.8 m/s | 3.6 m/s | 3.3 m/s | 2.8 m/s | 2.5 m/s | 2.3 m/s |
| 陣風 | 8.1 m/s | 7.7 m/s | 7.5 m/s | 7.9 m/s | 8.6 m/s | 9.1 m/s | 9.1 m/s | 8.9 m/s | 8.7 m/s | 8.6 m/s | 8.4 m/s | 8.1 m/s | 7.5 m/s | 6.9 m/s | 6.3 m/s | 6 m/s |
預報點 4 · Stuðlagil 峽谷(東側)
| 時間 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度 | 14.8°C | 15.4°C | 16°C | 16.4°C | 16.8°C | 17.1°C | 17.6°C | 18.1°C | 18.5°C | 18.5°C | 18.4°C | 18.1°C | 17.6°C | 17°C | 16.3°C | 15.4°C |
| 總雲量 | 90% | 93% | 96% | 97% | 99% | 99% | 99% | 98% | 97% | 97% | 98% | 98% | 97% | 94% | 89% | 80% |
| 降雨機率 | 22% | 24% | 24% | 21% | 17% | 14% | 12% | 10% | 8% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| 降水量 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 地面風 | 4.4 m/s | 4.4 m/s | 4.4 m/s | 4.5 m/s | 4.9 m/s | 5.2 m/s | 5.2 m/s | 5 m/s | 4.9 m/s | 4.9 m/s | 4.9 m/s | 5.0 m/s | 4.7 m/s | 4.3 m/s | 4.1 m/s | 4.1 m/s |
| 陣風 | 9.4 m/s | 8.8 m/s | 8.5 m/s | 9 m/s | 10 m/s | 10.6 m/s | 10.5 m/s | 10.1 m/s | 9.7 m/s | 9.6 m/s | 9.7 m/s | 9.5 m/s | 8.9 m/s | 8.2 m/s | 7.7 m/s | 7.7 m/s |