東峽灣
條件良好窗口內可見較明顯陽光,降雨機率約 37–44%,風力約 1.0–2.0 m/s。
建議遊玩時段09:00–16:16
逐時條件 · Eggin í Gleðivík 蛋雕塑
天氣窗口 09:00–16:16
時間07:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:00
陽光60m60m60m60m60m60m60m60m60m60m60m45m23m4m0m0m
降雨27%35%41%43%44%43%41%38%37%39%41%43%42%39%37%35%
地面風m/s0.80.91.01.31.72.02.01.91.81.61.51.31.00.70.50.5
陣風m/s5.85.35.25.76.5776.86.565.34.94.84.955.2
為什麼推薦:窗口內可見較明顯陽光,降雨機率約 37–44%,風力約 1.0–2.0 m/s。
真實地圖 · OpenStreetMap 資料
路線與景點
區域入口 → Egilsstaðir 補給 · 暢通Egilsstaðir 補給 → 白日夢小鎮 Seyðisfjörður · 暢通白日夢小鎮 Seyðisfjörður → Jökulsá á Dal 觀景台 · 暢通
目前焦點 · 景點 1
Egilsstaðir 補給
07:00–23:00 · 室內行程,不受天氣影響,適合填補任何時段
景點比較
各景點最佳時段
逐時原始資料4 個預報點 · 溫度、雲量、降雨與風況
預報點 1 · Eggin í Gleðivík 蛋雕塑
| 時間 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度 | 12.1°C | 13.3°C | 14.5°C | 15.3°C | 16°C | 16.5°C | 16.7°C | 16.8°C | 16.8°C | 16.8°C | 16.6°C | 16.3°C | 16°C | 15.5°C | 15°C | 14.3°C |
| 總雲量 | 85% | 75% | 69% | 71% | 76% | 81% | 84% | 86% | 87% | 87% | 87% | 87% | 89% | 93% | 95% | 95% |
| 降雨機率 | 27% | 35% | 41% | 43% | 44% | 43% | 41% | 38% | 37% | 39% | 41% | 43% | 42% | 39% | 37% | 35% |
| 降水量 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm |
| 地面風 | 0.8 m/s | 0.9 m/s | 1.0 m/s | 1.3 m/s | 1.7 m/s | 2.0 m/s | 2.0 m/s | 1.9 m/s | 1.8 m/s | 1.6 m/s | 1.5 m/s | 1.3 m/s | 1.0 m/s | 0.7 m/s | 0.5 m/s | 0.5 m/s |
| 陣風 | 5.8 m/s | 5.3 m/s | 5.2 m/s | 5.7 m/s | 6.5 m/s | 7 m/s | 7 m/s | 6.8 m/s | 6.5 m/s | 6 m/s | 5.3 m/s | 4.9 m/s | 4.8 m/s | 4.9 m/s | 5 m/s | 5.2 m/s |
預報點 2 · Egilsstaðir 補給・白日夢小鎮 Seyðisfjörður
| 時間 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度 | 13.4°C | 14.2°C | 14.9°C | 15.8°C | 16.8°C | 17.3°C | 17°C | 16.4°C | 15.9°C | 15.8°C | 15.9°C | 15.8°C | 15.3°C | 14.7°C | 14.2°C | 14°C |
| 總雲量 | 80% | 75% | 73% | 75% | 80% | 84% | 87% | 90% | 92% | 93% | 94% | 95% | 96% | 97% | 98% | 99% |
| 降雨機率 | 67% | 72% | 75% | 73% | 69% | 65% | 62% | 59% | 57% | 58% | 59% | 61% | 62% | 63% | 63% | 62% |
| 降水量 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.4 mm |
| 地面風 | 1.8 m/s | 2.3 m/s | 2.8 m/s | 3.0 m/s | 3.2 m/s | 3.3 m/s | 3.1 m/s | 2.9 m/s | 2.7 m/s | 2.9 m/s | 3.1 m/s | 3.2 m/s | 2.8 m/s | 2.5 m/s | 2.3 m/s | 2.1 m/s |
| 陣風 | 6.9 m/s | 7.6 m/s | 8.2 m/s | 8.5 m/s | 8.7 m/s | 8.7 m/s | 8.5 m/s | 8.3 m/s | 8.1 m/s | 8.2 m/s | 8.5 m/s | 8.5 m/s | 8 m/s | 7.3 m/s | 6.7 m/s | 6.4 m/s |
預報點 3 · Jökulsá á Dal 觀景台
| 時間 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度 | 15°C | 16.4°C | 17.7°C | 18.7°C | 19.6°C | 20.3°C | 20.4°C | 20.2°C | 20.1°C | 20.3°C | 20.6°C | 20.5°C | 19.6°C | 18.3°C | 17.2°C | 16.5°C |
| 總雲量 | 100% | 99% | 98% | 97% | 97% | 96% | 94% | 92% | 91% | 92% | 95% | 97% | 98% | 99% | 100% | 100% |
| 降雨機率 | 69% | 72% | 71% | 64% | 53% | 43% | 35% | 28% | 24% | 23% | 25% | 27% | 29% | 31% | 33% | 35% |
| 降水量 | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.3 mm |
| 地面風 | 2.6 m/s | 3.0 m/s | 3.3 m/s | 3.4 m/s | 3.3 m/s | 3.4 m/s | 3.4 m/s | 3.5 m/s | 3.7 m/s | 3.7 m/s | 3.6 m/s | 3.6 m/s | 3.5 m/s | 3.5 m/s | 3.5 m/s | 3.5 m/s |
| 陣風 | 6.2 m/s | 6.6 m/s | 6.9 m/s | 7.1 m/s | 7.3 m/s | 7.5 m/s | 7.6 m/s | 7.6 m/s | 7.6 m/s | 7.5 m/s | 7.4 m/s | 7.4 m/s | 7.6 m/s | 7.9 m/s | 8.1 m/s | 8 m/s |
預報點 4 · Stuðlagil 峽谷(東側)
| 時間 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度 | 14.5°C | 15.2°C | 15.9°C | 16.5°C | 17°C | 17.4°C | 17.6°C | 17.5°C | 17.4°C | 17.2°C | 17°C | 16.6°C | 15.9°C | 15.1°C | 14.5°C | 14.3°C |
| 總雲量 | 99% | 98% | 97% | 97% | 98% | 99% | 99% | 98% | 97% | 97% | 97% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% |
| 降雨機率 | 71% | 73% | 71% | 64% | 54% | 45% | 39% | 35% | 33% | 35% | 41% | 45% | 48% | 50% | 51% | 50% |
| 降水量 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm |
| 地面風 | 5.0 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 4.9 m/s | 4.9 m/s | 4.8 m/s | 4.6 m/s | 4.4 m/s | 4.4 m/s | 4.4 m/s | 4.5 m/s | 4.7 m/s | 5.0 m/s | 5.3 m/s | 5.5 m/s | 5.6 m/s |
| 陣風 | 10.4 m/s | 10 m/s | 9.8 m/s | 9.9 m/s | 10.1 m/s | 10.2 m/s | 9.8 m/s | 9.1 m/s | 8.8 m/s | 9.1 m/s | 9.7 m/s | 10.2 m/s | 10.2 m/s | 10.1 m/s | 10 m/s | 10.1 m/s |