冰河湖—赫本
條件良好窗口內可見較明顯陽光,降雨機率約 0%,風力約 5.6–7.0 m/s。
建議遊玩時段09:00–21:34
逐時條件 · Stjórnarfoss 瀑布
天氣窗口 09:00–21:34
時間07:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:00
陽光12m29m45m59m60m60m60m60m60m50m27m11m0m0m0m0m
降雨0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
地面風m/s4.35.15.65.95.96.06.36.76.97.07.06.86.76.36.05.6
陣風m/s6.88.39.49.910.210.410.811.111.411.511.511.411.110.710.39.8
為什麼推薦:窗口內可見較明顯陽光,降雨機率約 0%,風力約 5.6–7.0 m/s。
真實地圖 · OpenStreetMap 資料
路線與景點
區域入口 → 羽毛河峽谷 Fjaðrárgljúfur · 暢通羽毛河峽谷 Fjaðrárgljúfur → Stjórnarfoss 瀑布 · 暢通Stjórnarfoss 瀑布 → Fossálar 瀑布 · 暢通
目前焦點 · 景點 1
羽毛河峽谷 Fjaðrárgljúfur
09:00–15:00 · 09:00–15:00 陣風僅 9.4 m/s · 09:00–15:00 無降水(0.0 mm/h)
景點比較
各景點最佳時段
逐時原始資料4 個預報點 · 溫度、雲量、降雨與風況
預報點 1 · 羽毛河峽谷 Fjaðrárgljúfur・Stjórnarfoss 瀑布・Fossálar 瀑布
| 時間 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度 | 11.6°C | 12°C | 12.6°C | 13.3°C | 14°C | 14.5°C | 14.6°C | 14.5°C | 14.3°C | 13.9°C | 13.5°C | 13°C | 12.7°C | 12.3°C | 11.9°C | 11.5°C |
| 總雲量 | 96% | 91% | 87% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| 降雨機率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 降水量 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 地面風 | 4.3 m/s | 5.1 m/s | 5.6 m/s | 5.9 m/s | 5.9 m/s | 6.0 m/s | 6.3 m/s | 6.7 m/s | 6.9 m/s | 7.0 m/s | 7.0 m/s | 6.8 m/s | 6.7 m/s | 6.3 m/s | 6.0 m/s | 5.6 m/s |
| 陣風 | 6.8 m/s | 8.3 m/s | 9.4 m/s | 9.9 m/s | 10.2 m/s | 10.4 m/s | 10.8 m/s | 11.1 m/s | 11.4 m/s | 11.5 m/s | 11.5 m/s | 11.4 m/s | 11.1 m/s | 10.7 m/s | 10.3 m/s | 9.8 m/s |
預報點 2 · Svínafellsjökull 冰川・Fjallsárlón 冰川觀景・傑古沙龍冰河湖・鑽石冰沙灘 Diamond Beach
| 時間 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度 | 14°C | 14.4°C | 14.7°C | 15°C | 15.2°C | 15.3°C | 15°C | 14.6°C | 14.2°C | 13.8°C | 13.3°C | 12.8°C | 12.1°C | 11.3°C | 10.6°C | 10.2°C |
| 總雲量 | 90% | 79% | 69% | 58% | 47% | 41% | 46% | 56% | 65% | 71% | 75% | 78% | 78% | 77% | 76% | 77% |
| 降雨機率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 降水量 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 地面風 | 2.3 m/s | 2.4 m/s | 2.6 m/s | 2.8 m/s | 3.0 m/s | 3.1 m/s | 3.3 m/s | 3.5 m/s | 3.6 m/s | 3.7 m/s | 3.8 m/s | 3.8 m/s | 3.7 m/s | 3.6 m/s | 3.4 m/s | 3.3 m/s |
| 陣風 | 9 m/s | 9.4 m/s | 9.9 m/s | 10.5 m/s | 11.2 m/s | 11.8 m/s | 12.4 m/s | 13 m/s | 13.5 m/s | 13.8 m/s | 14 m/s | 14.1 m/s | 13.9 m/s | 13.6 m/s | 13.3 m/s | 13.2 m/s |
預報點 3 · 赫本小鎮 Höfn・Stokksnes 蝙蝠山
| 時間 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度 | 9.7°C | 9.9°C | 10.1°C | 10.3°C | 10.5°C | 10.6°C | 10.6°C | 10.6°C | 10.5°C | 10.5°C | 10.5°C | 10.5°C | 10.5°C | 10.4°C | 10.3°C | 10.3°C |
| 總雲量 | 89% | 84% | 77% | 65% | 52% | 48% | 60% | 81% | 96% | 100% | 99% | 98% | 97% | 96% | 95% | 95% |
| 降雨機率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 降水量 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm |
| 地面風 | 6.5 m/s | 7.3 m/s | 7.9 m/s | 8.3 m/s | 8.6 m/s | 8.8 m/s | 8.9 m/s | 8.9 m/s | 9.3 m/s | 10.1 m/s | 11.1 m/s | 11.7 m/s | 11.6 m/s | 11.2 m/s | 10.7 m/s | 10.5 m/s |
| 陣風 | 9 m/s | 9.9 m/s | 10.7 m/s | 11.3 m/s | 11.8 m/s | 12.2 m/s | 12.4 m/s | 12.4 m/s | 12.9 m/s | 14.4 m/s | 16.2 m/s | 17.4 m/s | 17.2 m/s | 16.2 m/s | 15.4 m/s | 15.1 m/s |
預報點 4 · Hvalnes 保護區海灘
| 時間 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度 | 13.2°C | 13.4°C | 13.5°C | 13.5°C | 13.3°C | 13.1°C | 12.9°C | 12.7°C | 12.4°C | 12°C | 11.6°C | 11.2°C | 11°C | 10.8°C | 10.7°C | 10.5°C |
| 總雲量 | 70% | 71% | 70% | 66% | 61% | 60% | 67% | 77% | 86% | 91% | 95% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% |
| 降雨機率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| 降水量 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 地面風 | 2.7 m/s | 3.7 m/s | 5.0 m/s | 6.3 m/s | 7.7 m/s | 8.8 m/s | 9.6 m/s | 10.2 m/s | 10.3 m/s | 9.7 m/s | 8.8 m/s | 8.2 m/s | 8.7 m/s | 9.7 m/s | 10.6 m/s | 11.0 m/s |
| 陣風 | 4.4 m/s | 5.1 m/s | 6.2 m/s | 7.9 m/s | 9.8 m/s | 11.5 m/s | 12.6 m/s | 13.4 m/s | 13.7 m/s | 13.3 m/s | 12.6 m/s | 12.2 m/s | 12.6 m/s | 13.4 m/s | 14.1 m/s | 14.4 m/s |