冰河湖—赫本
條件良好陽光較零碎,降雨機率約 7–25%,風力約 2.0–4.5 m/s。
建議遊玩時段07:00–22:00
逐時條件 · Stjórnarfoss 瀑布
天氣窗口 07:00–22:00
時間07:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:00
陽光0m0m0m0m0m0m0m0m0m0m0m3m5m4m0m0m
降雨7%10%14%18%23%25%23%18%14%12%11%10%10%11%12%12%
地面風m/s3.03.23.53.73.94.14.34.54.54.44.23.93.63.12.62.0
陣風m/s55.566.46.97.27.47.67.77.87.87.676.25.34.3
為什麼推薦:陽光較零碎,降雨機率約 7–25%,風力約 2.0–4.5 m/s。
真實地圖 · OpenStreetMap 資料
路線與景點
目前焦點 · 景點 1
羽毛河峽谷 Fjaðrárgljúfur
07:00–12:00 · 07:00–12:00 陣風僅 5.0 m/s · 07:00–12:00 降水僅 0.1 mm/h
景點比較
各景點最佳時段
逐時原始資料4 個預報點 · 溫度、雲量、降雨與風況
預報點 1 · 羽毛河峽谷 Fjaðrárgljúfur・Stjórnarfoss 瀑布・Fossálar 瀑布
| 時間 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度 | 11.9°C | 12.3°C | 12.6°C | 12.8°C | 12.8°C | 12.9°C | 13.2°C | 13.5°C | 13.8°C | 13.8°C | 13.7°C | 13.5°C | 13.3°C | 13°C | 12.6°C | 12.2°C |
| 總雲量 | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 98% | 98% | 99% |
| 降雨機率 | 7% | 10% | 14% | 18% | 23% | 25% | 23% | 18% | 14% | 12% | 11% | 10% | 10% | 11% | 12% | 12% |
| 降水量 | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 地面風 | 3.0 m/s | 3.2 m/s | 3.5 m/s | 3.7 m/s | 3.9 m/s | 4.1 m/s | 4.3 m/s | 4.5 m/s | 4.5 m/s | 4.4 m/s | 4.2 m/s | 3.9 m/s | 3.6 m/s | 3.1 m/s | 2.6 m/s | 2.0 m/s |
| 陣風 | 5 m/s | 5.5 m/s | 6 m/s | 6.4 m/s | 6.9 m/s | 7.2 m/s | 7.4 m/s | 7.6 m/s | 7.7 m/s | 7.8 m/s | 7.8 m/s | 7.6 m/s | 7 m/s | 6.2 m/s | 5.3 m/s | 4.3 m/s |
預報點 2 · Svínafellsjökull 冰川・Fjallsárlón 冰川觀景・傑古沙龍冰河湖・鑽石冰沙灘 Diamond Beach
| 時間 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度 | 12.8°C | 13.4°C | 13.9°C | 14.3°C | 14.6°C | 14.8°C | 14.8°C | 14.8°C | 14.7°C | 14.4°C | 14.1°C | 13.7°C | 13.3°C | 12.8°C | 12.4°C | 12.1°C |
| 總雲量 | 59% | 83% | 98% | 93% | 78% | 69% | 72% | 81% | 86% | 85% | 80% | 75% | 70% | 63% | 55% | 43% |
| 降雨機率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% | 1% |
| 降水量 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 地面風 | 2.3 m/s | 2.4 m/s | 2.5 m/s | 2.7 m/s | 2.8 m/s | 3 m/s | 3.1 m/s | 3.2 m/s | 3.3 m/s | 3.3 m/s | 3.0 m/s | 3.0 m/s | 2.9 m/s | 2.8 m/s | 2.7 m/s | 2.5 m/s |
| 陣風 | 11.1 m/s | 11.4 m/s | 11.7 m/s | 11.9 m/s | 12.2 m/s | 12.4 m/s | 12.6 m/s | 12.9 m/s | 12.9 m/s | 12.7 m/s | 12.3 m/s | 11.9 m/s | 11.6 m/s | 11.4 m/s | 11.1 m/s | 10.8 m/s |
預報點 3 · 赫本小鎮 Höfn・Stokksnes 蝙蝠山
| 時間 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度 | 10.1°C | 10.1°C | 10.2°C | 10.2°C | 10.3°C | 10.3°C | 10.4°C | 10.6°C | 10.7°C | 10.7°C | 10.7°C | 10.7°C | 10.6°C | 10.5°C | 10.4°C | 10.3°C |
| 總雲量 | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 97% | 96% | 95% | 95% | 94% | 92% | 89% | 87% | 88% |
| 降雨機率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% |
| 降水量 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 地面風 | 6.1 m/s | 6.7 m/s | 7.1 m/s | 7.2 m/s | 7.2 m/s | 7.3 m/s | 7.7 m/s | 8.3 m/s | 8.7 m/s | 8.8 m/s | 8.5 m/s | 8.2 m/s | 7.8 m/s | 7.2 m/s | 6.5 m/s | 5.9 m/s |
| 陣風 | 8.6 m/s | 9.3 m/s | 9.8 m/s | 9.9 m/s | 9.9 m/s | 10.1 m/s | 10.7 m/s | 11.6 m/s | 12.1 m/s | 12.1 m/s | 11.9 m/s | 11.5 m/s | 11.1 m/s | 10.7 m/s | 10.1 m/s | 9.2 m/s |
預報點 4 · Hvalnes 保護區海灘
| 時間 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度 | 10°C | 10.1°C | 10.2°C | 10.4°C | 10.6°C | 10.8°C | 11°C | 11.2°C | 11.4°C | 11.4°C | 11.4°C | 11.3°C | 11.2°C | 11.1°C | 10.9°C | 10.6°C |
| 總雲量 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 95% | 91% | 86% | 78% | 70% | 62% | 55% |
| 降雨機率 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 0% | 0% | 1% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% |
| 降水量 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 地面風 | 8.2 m/s | 7.4 m/s | 6.9 m/s | 6.6 m/s | 6.5 m/s | 6.7 m/s | 7.3 m/s | 8.2 m/s | 8.7 m/s | 8.7 m/s | 8.4 m/s | 8.1 m/s | 8.1 m/s | 8.1 m/s | 8.0 m/s | 8.1 m/s |
| 陣風 | 11.1 m/s | 10.6 m/s | 10.2 m/s | 9.8 m/s | 9.5 m/s | 9.5 m/s | 10 m/s | 10.8 m/s | 11.4 m/s | 11.6 m/s | 11.5 m/s | 11.4 m/s | 11.1 m/s | 10.7 m/s | 10.5 m/s | 10.6 m/s |