冰河湖—赫本
條件良好窗口內以陰天為主,降雨機率約 12–41%,風力約 2.9–4.8 m/s。
建議遊玩時段09:00–21:34
逐時條件 · Stjórnarfoss 瀑布
天氣窗口 09:00–21:34
時間07:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:00
陽光0m0m0m0m0m0m0m0m0m0m0m0m0m0m0m0m
降雨11%15%18%21%24%27%31%36%39%41%41%39%31%21%12%6%
地面風m/s5.254.84.64.54.34.13.83.73.94.14.23.83.22.92.6
陣風m/s8.79.19.28.787.47.27.27.37.47.67.56.85.854.5
為什麼推薦:窗口內以陰天為主,降雨機率約 12–41%,風力約 2.9–4.8 m/s。
真實地圖 · OpenStreetMap 資料
路線與景點
區域入口 → 羽毛河峽谷 Fjaðrárgljúfur · 暢通羽毛河峽谷 Fjaðrárgljúfur → Stjórnarfoss 瀑布 · 暢通Stjórnarfoss 瀑布 → Fossálar 瀑布 · 暢通
目前焦點 · 景點 1
羽毛河峽谷 Fjaðrárgljúfur
07:00–23:00 · 07:00–23:00 陣風僅 8.7 m/s · 07:00–23:00 降水僅 0.1 mm/h
景點比較
各景點最佳時段
逐時原始資料4 個預報點 · 溫度、雲量、降雨與風況
預報點 1 · 羽毛河峽谷 Fjaðrárgljúfur・Stjórnarfoss 瀑布・Fossálar 瀑布
| 時間 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度 | 11.7°C | 12°C | 12.3°C | 12.4°C | 12.5°C | 12.6°C | 12.9°C | 13.3°C | 13.6°C | 13.6°C | 13.5°C | 13.3°C | 13°C | 12.5°C | 12.1°C | 11.7°C |
| 總雲量 | 94% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 96% |
| 降雨機率 | 11% | 15% | 18% | 21% | 24% | 27% | 31% | 36% | 39% | 41% | 41% | 39% | 31% | 21% | 12% | 6% |
| 降水量 | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0 mm |
| 地面風 | 5.2 m/s | 5 m/s | 4.8 m/s | 4.6 m/s | 4.5 m/s | 4.3 m/s | 4.1 m/s | 3.8 m/s | 3.7 m/s | 3.9 m/s | 4.1 m/s | 4.2 m/s | 3.8 m/s | 3.2 m/s | 2.9 m/s | 2.6 m/s |
| 陣風 | 8.7 m/s | 9.1 m/s | 9.2 m/s | 8.7 m/s | 8 m/s | 7.4 m/s | 7.2 m/s | 7.2 m/s | 7.3 m/s | 7.4 m/s | 7.6 m/s | 7.5 m/s | 6.8 m/s | 5.8 m/s | 5 m/s | 4.5 m/s |
預報點 2 · Svínafellsjökull 冰川・Fjallsárlón 冰川觀景・傑古沙龍冰河湖・鑽石冰沙灘 Diamond Beach
| 時間 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度 | 11.3°C | 12°C | 12.6°C | 13°C | 13.3°C | 13.5°C | 13.4°C | 13.1°C | 12.9°C | 12.9°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12.8°C | 12.4°C |
| 總雲量 | 60% | 80% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 88% |
| 降雨機率 | 1% | 3% | 4% | 3% | 0% | 0% | 3% | 7% | 12% | 17% | 21% | 25% | 28% | 29% | 27% | 19% |
| 降水量 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0 mm |
| 地面風 | 3.1 m/s | 3.1 m/s | 3.2 m/s | 3.1 m/s | 3.1 m/s | 3.0 m/s | 3.0 m/s | 2.8 m/s | 2.8 m/s | 2.8 m/s | 2.7 m/s | 2.6 m/s | 2.6 m/s | 2.5 m/s | 2.5 m/s | 2.4 m/s |
| 陣風 | 12.7 m/s | 12.9 m/s | 13 m/s | 13 m/s | 13 m/s | 12.8 m/s | 12.5 m/s | 12 m/s | 11.7 m/s | 11.6 m/s | 11.7 m/s | 11.7 m/s | 11.5 m/s | 11.3 m/s | 11.1 m/s | 11 m/s |
預報點 3 · 赫本小鎮 Höfn・Stokksnes 蝙蝠山
| 時間 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度 | 10.2°C | 10.3°C | 10.4°C | 10.5°C | 10.6°C | 10.7°C | 10.7°C | 10.8°C | 10.8°C | 10.8°C | 10.7°C | 10.7°C | 10.6°C | 10.5°C | 10.4°C | 10.4°C |
| 總雲量 | 88% | 90% | 92% | 94% | 97% | 99% | 100% | 99% | 99% | 98% | 97% | 96% | 93% | 89% | 88% | 91% |
| 降雨機率 | 6% | 7% | 8% | 7% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| 降水量 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm |
| 地面風 | 10.1 m/s | 10.1 m/s | 10.1 m/s | 9.9 m/s | 9.7 m/s | 9.5 m/s | 9.2 m/s | 8.8 m/s | 8.6 m/s | 8.4 m/s | 8.2 m/s | 8.0 m/s | 7.5 m/s | 7.0 m/s | 6.6 m/s | 6.5 m/s |
| 陣風 | 14.8 m/s | 14.5 m/s | 14.2 m/s | 14.1 m/s | 14.1 m/s | 13.9 m/s | 13.4 m/s | 12.7 m/s | 12.1 m/s | 11.8 m/s | 11.6 m/s | 11.3 m/s | 10.7 m/s | 10 m/s | 9.5 m/s | 9.3 m/s |
預報點 4 · Hvalnes 保護區海灘
| 時間 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度 | 10.4°C | 10.8°C | 11.2°C | 11.5°C | 11.8°C | 12°C | 12.3°C | 12.5°C | 12.6°C | 12.6°C | 12.6°C | 12.5°C | 12.3°C | 12.1°C | 11.8°C | 11.6°C |
| 總雲量 | 79% | 74% | 71% | 69% | 69% | 72% | 80% | 91% | 98% | 98% | 94% | 92% | 93% | 96% | 98% | 97% |
| 降雨機率 | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 12% | 9% | 5% | 2% | 2% | 3% | 4% | 3% | 1% | 0% | 0% |
| 降水量 | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 地面風 | 7.3 m/s | 7.6 m/s | 7.8 m/s | 8.0 m/s | 8.2 m/s | 8.3 m/s | 8.1 m/s | 7.7 m/s | 7.3 m/s | 7.2 m/s | 7.1 m/s | 7.0 m/s | 6.6 m/s | 6.3 m/s | 6.2 m/s | 6.9 m/s |
| 陣風 | 9.6 m/s | 9.8 m/s | 10.1 m/s | 10.5 m/s | 11 m/s | 11.2 m/s | 11 m/s | 10.6 m/s | 10.2 m/s | 10 m/s | 9.8 m/s | 9.6 m/s | 9.1 m/s | 8.6 m/s | 8.5 m/s | 9.2 m/s |